最新:114040600期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114040600 | 07-19 23:55:00 | 8+9+5=22 |
114040599 | 07-19 23:50:00 | 9+5+2=16 |
114040598 | 07-19 23:45:00 | 9+9+0=18 |
114040597 | 07-19 23:40:00 | 8+9+5=22 |
114040596 | 07-19 23:35:00 | 8+7+8=23 |
114040595 | 07-19 23:30:00 | 3+9+7=19 |
114040594 | 07-19 23:25:00 | 1+7+8=16 |
114040593 | 07-19 23:20:00 | 6+2+7=15 |
114040592 | 07-19 23:15:00 | 4+3+1=08 |
114040591 | 07-19 23:10:00 | 8+9+6=23 |
114040590 | 07-19 23:05:00 | 1+0+4=05 |
114040589 | 07-19 23:00:00 | 4+3+2=09 |
114040588 | 07-19 22:55:00 | 7+6+8=21 |
114040587 | 07-19 22:50:00 | 6+1+9=16 |
114040586 | 07-19 22:45:00 | 7+5+1=13 |
114040585 | 07-19 22:40:00 | 9+4+7=20 |
114040584 | 07-19 22:35:00 | 2+8+1=11 |
114040583 | 07-19 22:30:00 | 1+7+5=13 |
114040582 | 07-19 22:25:00 | 8+9+8=25 |
114040581 | 07-19 22:20:00 | 7+7+3=17 |
114040580 | 07-19 22:15:00 | 9+2+6=17 |
114040579 | 07-19 22:10:00 | 1+3+5=09 |
114040578 | 07-19 22:05:00 | 7+7+3=17 |
114040577 | 07-19 22:00:00 | 6+4+6=16 |
114040576 | 07-19 21:55:00 | 3+7+5=15 |
114040575 | 07-19 21:50:00 | 6+8+8=22 |
114040574 | 07-19 21:45:00 | 8+8+5=21 |
114040573 | 07-19 21:40:00 | 4+8+1=13 |
114040572 | 07-19 21:35:00 | 9+2+6=17 |
114040571 | 07-19 21:30:00 | 1+1+8=10 |
114040570 | 07-19 21:25:00 | 1+6+7=14 |
114040569 | 07-19 21:20:00 | 5+2+6=13 |
114040568 | 07-19 21:15:00 | 6+4+6=16 |
114040567 | 07-19 21:10:00 | 7+4+2=13 |
114040566 | 07-19 21:05:00 | 5+0+4=09 |
114040565 | 07-19 21:00:00 | 8+5+6=19 |
114040564 | 07-19 20:55:00 | 5+4+3=12 |
114040563 | 07-19 20:50:00 | 1+8+5=14 |
114040562 | 07-19 20:45:00 | 9+4+2=15 |
114040561 | 07-19 20:40:00 | 0+0+6=06 |
114040560 | 07-19 20:35:00 | 9+2+6=17 |
114040559 | 07-19 20:30:00 | 9+5+1=15 |
114040558 | 07-19 20:25:00 | 4+9+6=19 |
114040557 | 07-19 20:20:00 | 9+2+4=15 |
114040556 | 07-19 20:15:00 | 4+0+9=13 |
114040555 | 07-19 20:10:00 | 1+5+0=06 |
114040554 | 07-19 20:05:00 | 7+7+0=14 |
114040553 | 07-19 20:00:00 | 1+7+6=14 |
114040552 | 07-19 19:55:00 | 8+4+9=21 |
114040551 | 07-19 19:50:00 | 5+9+4=18 |
114040550 | 07-19 19:45:00 | 8+5+2=15 |
114040549 | 07-19 19:40:00 | 2+3+1=06 |
114040548 | 07-19 19:35:00 | 7+9+9=25 |
114040547 | 07-19 19:30:00 | 6+1+3=10 |
114040546 | 07-19 19:25:00 | 6+3+5=14 |
114040545 | 07-19 19:20:00 | 7+3+9=19 |
114040544 | 07-19 19:15:00 | 5+9+2=16 |
114040543 | 07-19 19:10:00 | 7+8+4=19 |
114040542 | 07-19 19:05:00 | 3+0+3=06 |
114040541 | 07-19 19:00:00 | 8+9+9=26 |
114040540 | 07-19 18:55:00 | 4+7+0=11 |
114040539 | 07-19 18:50:00 | 7+4+7=18 |
114040538 | 07-19 18:45:00 | 3+8+7=18 |
114040537 | 07-19 18:40:00 | 2+7+4=13 |
114040536 | 07-19 18:35:00 | 2+1+5=08 |
114040535 | 07-19 18:30:00 | 7+3+5=15 |
114040534 | 07-19 18:25:00 | 6+3+0=09 |
114040533 | 07-19 18:20:00 | 6+5+6=17 |
114040532 | 07-19 18:15:00 | 3+2+2=07 |
114040531 | 07-19 18:10:00 | 5+1+4=10 |
114040530 | 07-19 18:05:00 | 2+4+9=15 |
114040529 | 07-19 18:00:00 | 3+3+8=14 |
114040528 | 07-19 17:55:00 | 6+4+7=17 |
114040527 | 07-19 17:50:00 | 9+1+4=14 |
114040526 | 07-19 17:45:00 | 5+6+1=12 |
114040525 | 07-19 17:40:00 | 4+3+9=16 |
114040524 | 07-19 17:35:00 | 4+5+0=09 |
114040523 | 07-19 17:30:00 | 0+4+5=09 |
114040522 | 07-19 17:25:00 | 7+7+3=17 |
114040521 | 07-19 17:20:00 | 6+8+2=16 |
114040520 | 07-19 17:15:00 | 0+0+8=08 |
114040519 | 07-19 17:10:00 | 7+9+8=24 |
114040518 | 07-19 17:05:00 | 4+3+2=09 |
114040517 | 07-19 17:00:00 | 4+4+2=10 |
114040516 | 07-19 16:55:00 | 3+9+7=19 |
114040515 | 07-19 16:50:00 | 9+3+1=13 |
114040514 | 07-19 16:45:00 | 5+0+6=11 |
114040513 | 07-19 16:40:00 | 2+5+8=15 |
114040512 | 07-19 16:35:00 | 8+9+3=20 |
114040511 | 07-19 16:30:00 | 7+8+6=21 |
114040510 | 07-19 16:25:00 | 7+4+7=18 |
114040509 | 07-19 16:20:00 | 7+2+0=09 |
114040508 | 07-19 16:15:00 | 7+7+0=14 |
114040507 | 07-19 16:10:00 | 3+1+3=07 |
114040506 | 07-19 16:05:00 | 2+6+4=12 |
114040505 | 07-19 16:00:00 | 3+7+3=13 |
114040504 | 07-19 15:55:00 | 4+8+5=17 |
114040503 | 07-19 15:50:00 | 3+6+7=16 |
114040502 | 07-19 15:45:00 | 9+1+2=12 |
114040501 | 07-19 15:40:00 | 9+8+9=26 |
Copyright © 2025 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114040600 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040599 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040598 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040597 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040596 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040595 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040594 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040593 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040592 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040591 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040590 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040589 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040587 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040585 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040584 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040583 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040582 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040581 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040580 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040579 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040578 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040576 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040575 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040574 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040572 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040571 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040570 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040569 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040568 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040566 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040565 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040562 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040561 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040558 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040555 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040554 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040552 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040551 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040550 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040549 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040548 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040546 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040545 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040544 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040543 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040541 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040540 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040538 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040535 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040534 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040533 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040532 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040529 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040528 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040525 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040522 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040520 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040519 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040518 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040517 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040516 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040515 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040514 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040513 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040512 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040511 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040509 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040506 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040505 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114040504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114040503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114040502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114040501 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 8 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 10 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 30 ) 期 |
12 | 未开 ( 36 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 16 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 29 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 68 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 10 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 123 ) 期 | 23 | 未开 ( 4 ) 期 |
3 | 未开 ( 178 ) 期 | 24 | 未开 ( 81 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 194 ) 期 | 26 | 未开 ( 59 ) 期 |
0 | 未开 ( 1670 ) 期 | 27 | 未开 ( 1053 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
40601 | --- | 大 | 单 | |
40600 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
40599 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
40598 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
40597 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
40596 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
40595 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
40594 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
40593 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
40592 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
40591 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
40590 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
40589 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
40588 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
40587 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
40586 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
40585 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
40584 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
40583 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
40582 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
40581 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.