最新:07200159期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
07200159 | 07-20 02:39:00 | 3+1+9=13 |
07200158 | 07-20 02:38:00 | 7+4+5=16 |
07200157 | 07-20 02:37:00 | 2+5+5=12 |
07200156 | 07-20 02:36:00 | 7+1+5=13 |
07200155 | 07-20 02:35:00 | 6+1+4=11 |
07200154 | 07-20 02:34:00 | 5+5+6=16 |
07200153 | 07-20 02:33:00 | 4+6+7=17 |
07200152 | 07-20 02:32:00 | 8+9+4=21 |
07200151 | 07-20 02:31:00 | 6+2+4=12 |
07200150 | 07-20 02:30:00 | 5+3+4=12 |
07200149 | 07-20 02:29:00 | 1+8+0=09 |
07200148 | 07-20 02:28:00 | 3+2+5=10 |
07200147 | 07-20 02:27:00 | 9+7+6=22 |
07200146 | 07-20 02:26:00 | 3+0+0=03 |
07200145 | 07-20 02:25:00 | 3+0+3=06 |
07200144 | 07-20 02:24:00 | 0+4+6=10 |
07200143 | 07-20 02:23:00 | 7+0+1=08 |
07200142 | 07-20 02:22:00 | 5+5+8=18 |
07200141 | 07-20 02:21:00 | 3+9+7=19 |
07200140 | 07-20 02:20:00 | 3+5+6=14 |
07200139 | 07-20 02:19:00 | 0+3+2=05 |
07200138 | 07-20 02:18:00 | 8+0+0=08 |
07200137 | 07-20 02:17:00 | 2+8+3=13 |
07200136 | 07-20 02:16:00 | 8+4+4=16 |
07200135 | 07-20 02:15:00 | 0+1+6=07 |
07200134 | 07-20 02:14:00 | 8+5+8=21 |
07200133 | 07-20 02:13:00 | 1+4+6=11 |
07200132 | 07-20 02:12:00 | 4+4+0=08 |
07200131 | 07-20 02:11:00 | 5+4+2=11 |
07200130 | 07-20 02:10:00 | 6+8+7=21 |
07200129 | 07-20 02:09:00 | 9+1+3=13 |
07200128 | 07-20 02:08:00 | 4+9+9=22 |
07200127 | 07-20 02:07:00 | 3+7+4=14 |
07200126 | 07-20 02:06:00 | 4+3+2=09 |
07200125 | 07-20 02:05:00 | 8+8+3=19 |
07200124 | 07-20 02:04:00 | 0+1+4=05 |
07200123 | 07-20 02:03:00 | 7+4+6=17 |
07200122 | 07-20 02:02:00 | 4+3+0=07 |
07200121 | 07-20 02:01:00 | 9+3+2=14 |
07200120 | 07-20 02:00:00 | 1+5+8=14 |
07200119 | 07-20 01:59:00 | 9+8+9=26 |
07200118 | 07-20 01:58:00 | 3+0+2=05 |
07200117 | 07-20 01:57:00 | 5+2+2=09 |
07200116 | 07-20 01:56:00 | 0+4+9=13 |
07200115 | 07-20 01:55:00 | 8+2+2=12 |
07200114 | 07-20 01:54:00 | 3+3+7=13 |
07200113 | 07-20 01:53:00 | 4+6+8=18 |
07200112 | 07-20 01:52:00 | 6+1+9=16 |
07200111 | 07-20 01:51:00 | 4+5+4=13 |
07200110 | 07-20 01:50:00 | 4+6+5=15 |
07200109 | 07-20 01:49:00 | 9+5+6=20 |
07200108 | 07-20 01:48:00 | 1+7+4=12 |
07200107 | 07-20 01:47:00 | 7+2+9=18 |
07200106 | 07-20 01:46:00 | 4+5+6=15 |
07200105 | 07-20 01:45:00 | 8+8+4=20 |
07200104 | 07-20 01:44:00 | 9+2+6=17 |
07200103 | 07-20 01:43:00 | 7+4+5=16 |
07200102 | 07-20 01:42:00 | 4+4+2=10 |
07200101 | 07-20 01:41:00 | 2+5+1=08 |
07200100 | 07-20 01:40:00 | 8+2+7=17 |
07200099 | 07-20 01:39:00 | 1+7+0=08 |
07200098 | 07-20 01:38:00 | 2+5+2=09 |
07200097 | 07-20 01:37:00 | 4+8+1=13 |
07200096 | 07-20 01:36:00 | 4+4+8=16 |
07200095 | 07-20 01:35:00 | 2+4+6=12 |
07200094 | 07-20 01:34:00 | 1+0+0=01 |
07200093 | 07-20 01:33:00 | 4+5+3=12 |
07200092 | 07-20 01:32:00 | 7+4+4=15 |
07200091 | 07-20 01:31:00 | 8+7+9=24 |
07200090 | 07-20 01:30:00 | 9+2+1=12 |
07200089 | 07-20 01:29:00 | 4+4+8=16 |
07200088 | 07-20 01:28:00 | 5+9+1=15 |
07200087 | 07-20 01:27:00 | 9+4+1=14 |
07200086 | 07-20 01:26:00 | 1+1+4=06 |
07200085 | 07-20 01:25:00 | 3+0+7=10 |
07200084 | 07-20 01:24:00 | 9+8+7=24 |
07200083 | 07-20 01:23:00 | 0+3+9=12 |
07200082 | 07-20 01:22:00 | 4+1+8=13 |
07200081 | 07-20 01:21:00 | 6+9+7=22 |
07200080 | 07-20 01:20:00 | 3+6+4=13 |
07200079 | 07-20 01:19:00 | 2+1+2=05 |
07200078 | 07-20 01:18:00 | 9+8+6=23 |
07200077 | 07-20 01:17:00 | 5+9+4=18 |
07200076 | 07-20 01:16:00 | 0+2+6=08 |
07200075 | 07-20 01:15:00 | 4+0+1=05 |
07200074 | 07-20 01:14:00 | 8+5+7=20 |
07200073 | 07-20 01:13:00 | 8+8+9=25 |
07200072 | 07-20 01:12:00 | 3+9+7=19 |
07200071 | 07-20 01:11:00 | 1+5+8=14 |
07200070 | 07-20 01:10:00 | 9+6+9=24 |
07200069 | 07-20 01:09:00 | 4+9+9=22 |
07200068 | 07-20 01:08:00 | 0+2+1=03 |
07200067 | 07-20 01:07:00 | 3+2+5=10 |
07200066 | 07-20 01:06:00 | 9+3+3=15 |
07200065 | 07-20 01:05:00 | 5+9+8=22 |
07200064 | 07-20 01:04:00 | 5+6+9=20 |
07200063 | 07-20 01:03:00 | 3+4+2=09 |
07200062 | 07-20 01:02:00 | 1+1+0=02 |
07200061 | 07-20 01:01:00 | 1+4+2=07 |
07200060 | 07-20 01:00:00 | 5+5+9=19 |
Copyright © 2025 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07200159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200157 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200156 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200153 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200152 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200149 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200147 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200146 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200145 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200143 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200141 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200140 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200139 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200138 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200135 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200134 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200132 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200130 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200129 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200128 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200127 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200124 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200123 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200122 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200121 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200120 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200119 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200115 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200114 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200113 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200112 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200111 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200107 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200105 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200104 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200101 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200099 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200097 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200096 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200094 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200091 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200089 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200086 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200084 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200083 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200079 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200078 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200077 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200075 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200074 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200073 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200072 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200070 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200069 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200068 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200067 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
07200065 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200064 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
07200063 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200062 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
07200061 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
07200060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 19 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 49 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 24 ) 期 | 20 | 未开 ( 50 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 13 ) 期 | 24 | 未开 ( 68 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 65 ) 期 | 26 | 未开 ( 40 ) 期 |
0 | 未开 ( 120 ) 期 | 27 | 未开 ( 510 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
07200160 | --- | 大 | 单 | |
07200159 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
07200158 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
07200157 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07200156 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
07200155 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
07200154 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
07200153 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
07200152 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
07200151 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
07200150 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
07200149 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
07200148 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
07200147 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
07200146 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
07200145 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
07200144 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
07200143 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
07200142 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
07200141 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
07200140 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.