最新:10200199期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10200199 | 10-20 03:19:00 | 3+1+9=13 |
10200198 | 10-20 03:18:00 | 6+4+8=18 |
10200197 | 10-20 03:17:00 | 5+5+9=19 |
10200196 | 10-20 03:16:00 | 2+3+8=13 |
10200195 | 10-20 03:15:00 | 7+0+2=09 |
10200194 | 10-20 03:14:00 | 0+3+2=05 |
10200193 | 10-20 03:13:00 | 2+2+9=13 |
10200192 | 10-20 03:12:00 | 5+4+2=11 |
10200191 | 10-20 03:11:00 | 8+3+1=12 |
10200190 | 10-20 03:10:00 | 3+2+5=10 |
10200189 | 10-20 03:09:00 | 9+8+7=24 |
10200188 | 10-20 03:08:00 | 7+0+9=16 |
10200187 | 10-20 03:07:00 | 6+9+7=22 |
10200186 | 10-20 03:06:00 | 5+0+0=05 |
10200185 | 10-20 03:05:00 | 3+2+3=08 |
10200184 | 10-20 03:04:00 | 1+1+9=11 |
10200183 | 10-20 03:03:00 | 6+3+9=18 |
10200182 | 10-20 03:02:00 | 6+0+4=10 |
10200181 | 10-20 03:01:00 | 4+8+0=12 |
10200180 | 10-20 03:00:00 | 2+8+0=10 |
10200179 | 10-20 02:59:00 | 2+7+8=17 |
10200178 | 10-20 02:58:00 | 1+4+2=07 |
10200177 | 10-20 02:57:00 | 1+6+5=12 |
10200176 | 10-20 02:56:00 | 4+7+7=18 |
10200175 | 10-20 02:55:00 | 1+0+9=10 |
10200174 | 10-20 02:54:00 | 8+1+8=17 |
10200173 | 10-20 02:53:00 | 7+1+3=11 |
10200172 | 10-20 02:52:00 | 6+3+4=13 |
10200171 | 10-20 02:51:00 | 8+5+7=20 |
10200170 | 10-20 02:50:00 | 5+3+3=11 |
10200169 | 10-20 02:49:00 | 2+8+8=18 |
10200168 | 10-20 02:48:00 | 2+8+6=16 |
10200167 | 10-20 02:47:00 | 0+4+9=13 |
10200166 | 10-20 02:46:00 | 3+8+7=18 |
10200165 | 10-20 02:45:00 | 3+7+7=17 |
10200164 | 10-20 02:44:00 | 9+2+7=18 |
10200163 | 10-20 02:43:00 | 7+8+7=22 |
10200162 | 10-20 02:42:00 | 5+4+3=12 |
10200161 | 10-20 02:41:00 | 1+8+7=16 |
10200160 | 10-20 02:40:00 | 2+9+8=19 |
10200159 | 10-20 02:39:00 | 9+2+7=18 |
10200158 | 10-20 02:38:00 | 7+8+3=18 |
10200157 | 10-20 02:37:00 | 4+8+8=20 |
10200156 | 10-20 02:36:00 | 0+6+5=11 |
10200155 | 10-20 02:35:00 | 9+1+3=13 |
10200154 | 10-20 02:34:00 | 6+0+1=07 |
10200153 | 10-20 02:33:00 | 2+5+9=16 |
10200152 | 10-20 02:32:00 | 7+3+2=12 |
10200151 | 10-20 02:31:00 | 3+9+1=13 |
10200150 | 10-20 02:30:00 | 3+3+8=14 |
10200149 | 10-20 02:29:00 | 0+8+5=13 |
10200148 | 10-20 02:28:00 | 4+2+0=06 |
10200147 | 10-20 02:27:00 | 0+1+7=08 |
10200146 | 10-20 02:26:00 | 6+3+5=14 |
10200145 | 10-20 02:25:00 | 1+5+6=12 |
10200144 | 10-20 02:24:00 | 7+9+7=23 |
10200143 | 10-20 02:23:00 | 9+4+7=20 |
10200142 | 10-20 02:22:00 | 2+7+5=14 |
10200141 | 10-20 02:21:00 | 3+1+0=04 |
10200140 | 10-20 02:20:00 | 2+4+9=15 |
10200139 | 10-20 02:19:00 | 1+4+6=11 |
10200138 | 10-20 02:18:00 | 7+1+2=10 |
10200137 | 10-20 02:17:00 | 2+3+3=08 |
10200136 | 10-20 02:16:00 | 5+1+7=13 |
10200135 | 10-20 02:15:00 | 8+6+6=20 |
10200134 | 10-20 02:14:00 | 2+7+5=14 |
10200133 | 10-20 02:13:00 | 8+4+8=20 |
10200132 | 10-20 02:12:00 | 2+5+7=14 |
10200131 | 10-20 02:11:00 | 2+7+8=17 |
10200130 | 10-20 02:10:00 | 2+5+2=09 |
10200129 | 10-20 02:09:00 | 7+8+8=23 |
10200128 | 10-20 02:08:00 | 9+7+0=16 |
10200127 | 10-20 02:07:00 | 5+6+1=12 |
10200126 | 10-20 02:06:00 | 7+0+5=12 |
10200125 | 10-20 02:05:00 | 8+9+3=20 |
10200124 | 10-20 02:04:00 | 0+3+0=03 |
10200123 | 10-20 02:03:00 | 9+2+5=16 |
10200122 | 10-20 02:02:00 | 8+3+6=17 |
10200121 | 10-20 02:01:00 | 8+1+3=12 |
10200120 | 10-20 02:00:00 | 7+0+3=10 |
10200119 | 10-20 01:59:00 | 7+1+2=10 |
10200118 | 10-20 01:58:00 | 2+2+2=06 |
10200117 | 10-20 01:57:00 | 9+7+8=24 |
10200116 | 10-20 01:56:00 | 1+3+9=13 |
10200115 | 10-20 01:55:00 | 6+8+8=22 |
10200114 | 10-20 01:54:00 | 7+0+2=09 |
10200113 | 10-20 01:53:00 | 6+0+1=07 |
10200112 | 10-20 01:52:00 | 1+2+9=12 |
10200111 | 10-20 01:51:00 | 2+1+0=03 |
10200110 | 10-20 01:50:00 | 9+1+6=16 |
10200109 | 10-20 01:49:00 | 4+2+4=10 |
10200108 | 10-20 01:48:00 | 9+3+0=12 |
10200107 | 10-20 01:47:00 | 6+6+4=16 |
10200106 | 10-20 01:46:00 | 9+6+2=17 |
10200105 | 10-20 01:45:00 | 1+4+1=06 |
10200104 | 10-20 01:44:00 | 1+2+4=07 |
10200103 | 10-20 01:43:00 | 1+6+9=16 |
10200102 | 10-20 01:42:00 | 5+9+2=16 |
10200101 | 10-20 01:41:00 | 0+3+6=09 |
10200100 | 10-20 01:40:00 | 7+2+8=17 |
Copyright © 2024 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10200199 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200198 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200195 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200194 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200193 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200192 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200191 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200189 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200187 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200186 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200185 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200183 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200182 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200181 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200178 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200177 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200175 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200172 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200171 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200170 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200169 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200167 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200166 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200165 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200163 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200160 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200159 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200158 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200157 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200154 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200147 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200145 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200144 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200141 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200140 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200138 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200137 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200136 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200135 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200133 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200132 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200130 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200129 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200126 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200125 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200124 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200122 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200121 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200117 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200115 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200113 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200111 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200109 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200108 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10200105 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10200104 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200103 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10200101 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10200100 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 49 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 59 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 28 ) 期 |
6 | 未开 ( 51 ) 期 | 21 | 未开 ( 152 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 58 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 512 ) 期 | 25 | 未开 ( 512 ) 期 |
1 | 未开 ( 350 ) 期 | 26 | 未开 ( 109 ) 期 |
0 | 未开 ( 259 ) 期 | 27 | 未开 ( 2782 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10200200 | --- | 大 | 双 | |
10200199 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10200198 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
10200197 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
10200196 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
10200195 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
10200194 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
10200193 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
10200192 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
10200191 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10200190 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
10200189 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
10200188 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
10200187 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
10200186 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
10200185 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
10200184 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
10200183 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
10200182 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
10200181 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
10200180 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测_黑马预测|专业【pc 28】预测|走势在线分析-加拿大在线预测查询网 All rights reserved.